|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Om Junior
| Kattens Navn | DK Pitho Crookshanks | Køn | Hankastrat |
| Kattens Race | Maine Coon | Reg. nr. | FD LO 142 285 |
| Chip nr. | 208210000122519 | Fødselsdato | 01.07.2006 |
| Farve | Blå Blotched Tabby | EMS-kode | MCO a 22 |
Juniors Stamtavle
| CFA CH WW04 EC Chimera's Haze of Love | GIC Guldfakse's Tupac | QGC GIC MtKittery Bemis, DM | CH Hillside Sasquatch of Advent Hill |
| QGC MtKittery Perry | |||
| Guldfakse's Belle Highwalking P. | GIC Cozy Farm Mefisto P. | ||
| MtKittery Arundel | |||
| CH Milinocket's Megg McMuffin | Spitzäcker's Percy | GC Macavity Gatsby | |
| Mainzcoon's Cleo of Spitzäcker | |||
| GIC+GIP Milinocket's Kami Kaze | CH Willowplace Rocky Mountain High | ||
| Cozy Farm Bette Midler | |||
| IC+IP Wytopitlock Nymphadora Tonks, DM | CFA PR EC+EP Wytopitlock Gershwin, DSM | WW99 EC+IP Milinocket's Pink Floyd | CH Willowplace Rocky Mountain High |
| Cozy Farm Bette Midler | |||
| GIC Karisma's Exiting Xenia | CH Capecoon X-file | ||
| Wabanaki's Tempel Wind | |||
| GIC Wytopitlock Fair-Y-Nuff, DM | WW01 Milinocket's Bon Jovi | EP Willowplace Fireworks | |
| Willowplace Titania | |||
| Wytopitlock Calliope of Davrica | Wytopitlock Sgt. Pepper | ||
| CH Skowhegan's Nellie Nugget |
Juniors fantastiske forældre
Mor Tonka
|
|
Billederne er gengivet med venlig tilladelse fra www.pitho.dk |
Far Haze
|
|
Billederne er gengivet med venlig tilladelse fra www.cherrycoon.dk |